2022-07-14 10:08 来源: 华图教育
进入阅读模式
2022年云南省公务员考试成绩将于7月26日后发布,根据公告内容:笔试合格分数线划定后,由云南省公务员局及时在“考录专题网页”公布。很多考生比较关心成绩发布后考生比较关心笔试多少分进面?虽然2022年曲靖公务员考试进面分数线尚未发布,但考生可根据去年曲靖进面分数线情况作为参考,提前做好面试备考工作。
2021曲靖公务员考试进面分数线情况 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职位代码 | 招录单位全称 | 单位类别 | 单位级别 | 招录职位名称 | 招录人数 | 地区 | 报考人数 | 进面最高分 | 进面最低分 | 面试人数 |
203240081 | 罗平县乡镇(街道)财政所大职位 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财务管理职位09 | 2 | 曲靖 | 157 | 82 | 76.5 | 4 |
103250115 | 富源县市场监督管理局中安市场监督管理所 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 产品质量安全监督管理职位 | 1 | 曲靖 | 149 | 82 | 75.25 | 2 |
203260171 | 会泽县乡镇(街道)级单位 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办职位06 | 10 | 曲靖 | 490 | 82 | 70.5 | 20 |
203030017 | 曲靖市沾益区西平街道办事处 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 832 | 81.5 | 80 | 2 |
203240079 | 罗平县乡镇(街道)财政所大职位 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财务管理职位07 | 2 | 曲靖 | 73 | 81.5 | 72.75 | 5 |
203260175 | 会泽县乡镇(街道)级单位 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办职位07 | 4 | 曲靖 | 83 | 81.5 | 70 | 8 |
203240080 | 罗平县乡镇(街道)财政所大职位 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财务管理职位08 | 2 | 曲靖 | 91 | 81.25 | 77.5 | 4 |
203240092 | 罗平县富乐镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展与乡村振兴职位 | 1 | 曲靖 | 88 | 81 | 76.75 | 2 |
203810187 | 宣威市乡镇(街道)级单位 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理岗01 | 9 | 曲靖 | 352 | 81 | 74 | 20 |
103810198 | 宣威市自然资源局下属乡镇(街道)国土资源所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 国土资源管理 | 8 | 曲靖 | 1178 | 80.5 | 75.5 | 18 |
203810199 | 宣威市财政局下属乡镇(街道)财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财政财务管理07 | 8 | 曲靖 | 169 | 80.5 | 71.25 | 16 |
203810201 | 宣威市财政局下属乡镇(街道)财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财政财务管理 | 10 | 曲靖 | 350 | 80.5 | 73.75 | 21 |
203030009 | 曲靖市沾益区大坡乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 36 | 80.25 | 70.75 | 2 |
103240064 | 中国共产党罗平县纪律检查委员会罗平县监察委员会 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 曲靖 | 175 | 80.25 | 79.75 | 2 |
103030275 | 曲靖市沾益区人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 综合管理 | 1 | 曲靖 | 993 | 80.25 | 79.75 | 2 |
203030013 | 曲靖市沾益区白水镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展办公室职位 | 1 | 曲靖 | 271 | 80 | 79.5 | 2 |
103030006 | 曲靖市沾益区医疗保险服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 医疗保险稽核审核职位 | 1 | 曲靖 | 46 | 79.5 | 75.75 | 2 |
203220051 | 陆良县板桥镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财务核算职位 | 1 | 曲靖 | 25 | 79.5 | 73 | 2 |
203240091 | 罗平县富乐镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展与乡村振兴职位 | 1 | 曲靖 | 60 | 79.5 | 77.5 | 2 |
203260169 | 会泽县乡镇(街道)财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位04 | 2 | 曲靖 | 72 | 79.5 | 73.75 | 4 |
203040227 | 曲靖市马龙区街道财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财务职位 | 3 | 曲靖 | 44 | 79.5 | 70 | 6 |
203030007 | 曲靖市沾益区白水镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财务管理及会计职位 | 1 | 曲靖 | 17 | 79.25 | 79.25 | 2 |
203810188 | 宣威市乡镇(街道)级单位 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理岗02 | 9 | 曲靖 | 486 | 79.25 | 74 | 18 |
203030016 | 曲靖市沾益区乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位06 | 4 | 曲靖 | 142 | 79 | 72.75 | 9 |
103220045 | 陆良县归国华侨联合会 | 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 | 县(区)级单位 | 办公室职位 | 1 | 曲靖 | 400 | 79 | 78 | 2 |
203250130 | 富源县墨红镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展与乡村振兴办公室职位 | 1 | 曲靖 | 27 | 79 | 76.75 | 2 |
203240240 | 罗平县阿岗镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 14 | 79 | 76 | 2 |
203250248 | 富源县财政局竹园财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 统账会计职位 | 2 | 曲靖 | 21 | 79 | 72.25 | 4 |
203260252 | 会泽县乡镇(街道)选调生岗位 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办职位 | 9 | 曲靖 | 150 | 79 | 69.75 | 18 |
203240083 | 罗平县马街镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 文化宣传职位 | 1 | 曲靖 | 27 | 78.75 | 70.75 | 3 |
203240087 | 罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 旅游管理职位 | 1 | 曲靖 | 71 | 78.75 | 75.5 | 2 |
103020270 | 曲靖市麒麟区人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 法官助理 | 2 | 曲靖 | 12 | 78.75 | 72.5 | 4 |
103220046 | 陆良县供销合作社联合社 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 办公室职位 | 1 | 曲靖 | 167 | 78.5 | 75.25 | 3 |
203030011 | 曲靖市沾益区乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展办公室职位03 | 1 | 曲靖 | 71 | 78.25 | 77.5 | 2 |
203040023 | 曲靖市马龙区乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展与乡村振兴办公室职位01 | 2 | 曲靖 | 74 | 78.25 | 75 | 4 |
203220030 | 陆良县龙海乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 208 | 78.25 | 76.75 | 2 |
203220034 | 陆良县大莫古镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展与乡村振兴办公室职位 | 1 | 曲靖 | 23 | 78.25 | 74 | 2 |
203230055 | 师宗县龙庆彝族壮族乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展与乡村振兴办公室 | 1 | 曲靖 | 21 | 78.25 | 72.25 | 2 |
103240063 | 中国共产党罗平县纪律检查委员会罗平县监察委员会 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 曲靖 | 99 | 78.25 | 73.25 | 2 |
203240082 | 罗平县乡镇(街道)财政所大职位 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财务管理职位10 | 2 | 曲靖 | 231 | 78.25 | 75.75 | 4 |
203240084 | 罗平县马街镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 文化宣传职位 | 1 | 曲靖 | 39 | 78.25 | 73.75 | 2 |
203250131 | 富源县乡镇(街道)级单位 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 社会事务办公室职位05 | 1 | 曲靖 | 17 | 78.25 | 74 | 2 |
203250132 | 富源县乡镇(街道)级单位 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 社会事务办公室职位06 | 1 | 曲靖 | 14 | 78.25 | 70.5 | 2 |
203810183 | 宣威市人民政府复兴街道办事处 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展和乡村振兴办职位 | 1 | 曲靖 | 52 | 78.25 | 77.25 | 2 |
203810185 | 宣威市阿都乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展和乡村振兴办职位 | 1 | 曲靖 | 10 | 78.25 | 68 | 2 |
103260142 | 中国共产党会泽县委员会党校 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 办公室文秘职位 | 1 | 曲靖 | 65 | 78 | 68.75 | 2 |
103260149 | 会泽县市场监督管理局乡镇(街道)市场监督管理所 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 综合管理职位01 | 3 | 曲靖 | 121 | 78 | 66.5 | 7 |
103810194 | 宣威市市级参照公务员法管理事业单位 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合管理岗03 | 3 | 曲靖 | 525 | 78 | 75 | 6 |
203810200 | 宣威市财政局下属乡镇(街道)财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财政财务管理08 | 8 | 曲靖 | 265 | 78 | 71.25 | 19 |
203030015 | 曲靖市沾益区乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位05 | 4 | 曲靖 | 91 | 77.75 | 72.75 | 8 |
203240088 | 罗平县鲁布革布依族苗族乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 扶贫开发职位 | 1 | 曲靖 | 18 | 77.75 | 76 | 2 |
203240089 | 罗平县长底布依族乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 旅游管理职位 | 1 | 曲靖 | 174 | 77.75 | 76.5 | 2 |
103260143 | 会泽县人民政府办公室 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 办公室文秘职位 | 1 | 曲靖 | 238 | 77.75 | 73 | 2 |
203260170 | 会泽县乡镇(街道)级单位 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办职位05 | 10 | 曲靖 | 392 | 77.75 | 71.25 | 20 |
103230281 | 师宗县人民检察院 | 检察机关 | 县(区)级单位 | 检察官助理 | 1 | 曲靖 | 69 | 77.75 | 74 | 2 |
203030012 | 曲靖市沾益区乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展办公室职位04 | 1 | 曲靖 | 57 | 77.5 | 73.5 | 2 |
203040024 | 曲靖市马龙区乡镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展与乡村振兴办公室职位02 | 2 | 曲靖 | 83 | 77.5 | 76.75 | 4 |
103220047 | 陆良县供销合作社联合社 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 办公室职位 | 1 | 曲靖 | 266 | 77.5 | 72.75 | 2 |
203220052 | 陆良县三岔河镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财务核算职位 | 1 | 曲靖 | 25 | 77.5 | 72 | 2 |
103250101 | 中国共产党富源县委员会办公室 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 办公室文秘职位 | 2 | 曲靖 | 63 | 77.5 | 72 | 4 |
203020219 | 曲靖市麒麟区珠街街道财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财政所职位 | 1 | 曲靖 | 36 | 77.5 | 75.75 | 2 |
103220044 | 陆良县医疗保险服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 办公室职位 | 2 | 曲靖 | 128 | 77.25 | 71.25 | 4 |
203260172 | 会泽县者海镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办职位 | 2 | 曲靖 | 95 | 77.25 | 73.25 | 4 |
203040021 | 曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展与乡村振兴办公室职位 | 1 | 曲靖 | 321 | 77 | 76.75 | 2 |
103240077 | 罗平县自然资源局腊山自然资源分局 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 曲靖 | 129 | 77 | 72.5 | 2 |
103250112 | 富源县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 市场综合监督管理职位01 | 2 | 曲靖 | 80 | 77 | 70.5 | 4 |
103250114 | 富源县市场监督管理局胜境市场监督管理所 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 市场综合监督管理职位 | 1 | 曲靖 | 180 | 77 | 74.5 | 2 |
103250119 | 富源县供销合作社联合社 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 财务商贸物流职位 | 1 | 曲靖 | 266 | 77 | 75 | 2 |
303020289 | 曲靖市公安局麒麟分局 | 行政机关(公安系统) | 县(区)级单位 | 网络安全保卫职位 | 1 | 曲靖 | 60 | 76.9 | 69.7 | 4 |
203220027 | 陆良县马街镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 建设管理办公室职位 | 1 | 曲靖 | 60 | 76.75 | 73 | 2 |
203250133 | 富源县大河镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 54 | 76.75 | 76.25 | 2 |
203250136 | 富源县古敢水族乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展与乡村振兴办公室职位 | 1 | 曲靖 | 36 | 76.75 | 71.25 | 2 |
103810197 | 宣威市自然资源局下属乡镇(街道)国土资源所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 国土资源管理06 | 8 | 曲靖 | 659 | 76.75 | 73 | 16 |
203040226 | 曲靖市马龙区人民政府张安屯街道办事处 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 街道党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 25 | 76.75 | 75.75 | 2 |
203260253 | 会泽县乡镇(街道)财政所岗位 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 党政办职位 | 4 | 曲靖 | 45 | 76.75 | 66.75 | 8 |
203020001 | 曲靖市麒麟区茨营镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 办公室职位 | 1 | 曲靖 | 55 | 76.5 | 71.75 | 3 |
203020002 | 曲靖市麒麟区沿江街道财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财政所职位 | 1 | 曲靖 | 100 | 76.5 | 75.25 | 2 |
103220038 | 陆良县社会保险管理服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 办公室职位 | 1 | 曲靖 | 132 | 76.5 | 76 | 2 |
203260176 | 会泽县乡镇(街道)级单位 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办职位08 | 4 | 曲靖 | 55 | 76.5 | 70.75 | 8 |
103810196 | 宣威市自然资源局下属乡镇(街道)国土资源所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 国土资源管理05 | 8 | 曲靖 | 589 | 76.5 | 73 | 17 |
103810208 | 宣威市人才市场管理办公室 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合管理岗 | 1 | 曲靖 | 46 | 76.5 | 73.5 | 2 |
103220265 | 陆良县人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 法官助理 | 1 | 曲靖 | 3 | 76.5 | 61.75 | 2 |
203250135 | 富源县竹园镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展与乡村振兴办公室职位 | 1 | 曲靖 | 10 | 76.25 | 72.5 | 2 |
203250137 | 富源县老厂镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 34 | 76.25 | 69 | 2 |
103810195 | 宣威市市级参照公务员法管理事业单位 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合管理岗04 | 3 | 曲靖 | 671 | 76.25 | 73 | 6 |
203030224 | 曲靖市沾益区播乐乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 22 | 76.25 | 68 | 2 |
103000254 | 曲靖市审计局 | 行政机关(审计系统) | 州(市)级单位 | 审计工作职位 | 1 | 曲靖 | 70 | 76.25 | 72.75 | 2 |
103240067 | 罗平县政务服务管理局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 信息化建设职位 | 1 | 曲靖 | 280 | 76 | 75 | 2 |
103250107 | 中国共产党富源县委员会宣传部 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 办公室文秘职位 | 1 | 曲靖 | 40 | 76 | 69.25 | 3 |
203250128 | 富源县财政局乡镇(街道)财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 统账会计职位04 | 1 | 曲靖 | 12 | 76 | 74.25 | 2 |
203250138 | 富源县老厂镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 67 | 76 | 75.5 | 2 |
103810193 | 宣威市社会保险管理服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 财务职位 | 1 | 曲靖 | 89 | 76 | 72.75 | 2 |
203030222 | 曲靖市沾益区大坡乡财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财务管理及会计职位 | 1 | 曲靖 | 13 | 76 | 68.75 | 2 |
203030225 | 曲靖市沾益区菱角乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 25 | 76 | 75.25 | 2 |
203810228 | 宣威市东山镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党建工作办公室职位 | 1 | 曲靖 | 16 | 76 | 65.25 | 2 |
103240260 | 罗平县人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 计算机 | 1 | 曲靖 | 169 | 76 | 76 | 2 |
203220032 | 陆良县召夸镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 76 | 75.75 | 75.5 | 2 |
203220036 | 陆良县芳华镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 71 | 75.75 | 75 | 2 |
203240100 | 罗平县罗雄街道办事处 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 41 | 75.75 | 71.5 | 2 |
103250109 | 富源县人民政府办公室 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 办公室文秘职位 | 1 | 曲靖 | 243 | 75.75 | 74.5 | 2 |
103250117 | 富源县城市综合管理局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 财务管理、办公室文秘职位 | 1 | 曲靖 | 206 | 75.75 | 75 | 2 |
103250120 | 富源县人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理事业单位 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 财务会计职位 | 2 | 曲靖 | 25 | 75.75 | 71.75 | 4 |
203250129 | 富源县财政局古敢财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 统账会计职位 | 2 | 曲靖 | 47 | 75.75 | 69.75 | 4 |
203810229 | 宣威市龙潭镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 办公室职位 | 1 | 曲靖 | 20 | 75.75 | 70.75 | 2 |
103020269 | 曲靖市麒麟区人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 法官助理 | 2 | 曲靖 | 13 | 75.75 | 67 | 4 |
203220029 | 陆良县活水乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 60 | 75.5 | 75 | 2 |
203240093 | 罗平县老厂乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 社会事务职位 | 1 | 曲靖 | 108 | 75.5 | 74.5 | 2 |
103250122 | 富源县林业有害生物防治检疫站 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 防治检疫职位 | 1 | 曲靖 | 48 | 75.5 | 72.75 | 2 |
103260158 | 会泽县社会保险管理服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 曲靖 | 205 | 75.5 | 74.75 | 2 |
203260168 | 会泽县乡镇(街道)财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位03 | 2 | 曲靖 | 61 | 75.5 | 72.25 | 4 |
103250284 | 富源县人民检察院 | 检察机关 | 县(区)级单位 | 检察官助理 | 1 | 曲靖 | 11 | 75.5 | 73 | 2 |
203220031 | 陆良县龙海乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 203 | 75.25 | 73.75 | 2 |
203240086 | 罗平县腊山街道办事处 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 城市管理职位 | 1 | 曲靖 | 22 | 75.25 | 70.5 | 2 |
103250104 | 中国共产党富源县委员会组织部 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 办公室文秘职位 | 1 | 曲靖 | 55 | 75.25 | 72.5 | 2 |
103260157 | 会泽县社会保险管理服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 曲靖 | 126 | 75.25 | 74.75 | 2 |
203230057 | 师宗县五龙壮族乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展与乡村振兴办公室 | 1 | 曲靖 | 20 | 75 | 74 | 3 |
203240099 | 罗平县钟山乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 3 | 曲靖 | 77 | 75 | 73.75 | 6 |
103250103 | 富源县委县直机关纪检监察工作委员会 | 中国共产党机关 | 县(区)级单位 | 纪检监察职位 | 1 | 曲靖 | 18 | 75 | 70 | 2 |
203810182 | 宣威市格宜镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 曲靖 | 12 | 75 | 69.5 | 2 |
103810204 | 宣威市供销合作社 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 农副产品管理职位 | 1 | 曲靖 | 181 | 75 | 75 | 2 |
203020218 | 曲靖市麒麟区东山镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 财政所职位 | 2 | 曲靖 | 30 | 75 | 69 | 4 |
103260263 | 会泽县人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 法官助理 | 1 | 曲靖 | 10 | 75 | 65 | 2 |
103220041 | 陆良县社会保险管理服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 财务会计职位 | 1 | 曲靖 | 81 | 74.75 | 71 | 2 |
103220042 | 陆良县医疗保险服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 基金审核稽核职位 | 1 | 曲靖 | 41 | 74.75 | 69.25 | 2 |
103240068 | 罗平县社会保险管理服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 基金监督职位 | 1 | 曲靖 | 135 | 74.75 | 74.25 | 3 |
203810180 | 宣威市龙场镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党建工作办公室职位 | 1 | 曲靖 | 20 | 74.75 | 73.5 | 2 |
103020255 | 曲靖市麒麟区审计局 | 行政机关(审计系统) | 县(区)级单位 | 审计工作职位 | 1 | 曲靖 | 81 | 74.75 | 74 | 2 |
103020271 | 曲靖市麒麟区人民法院 | 审判机关 | 县(区)级单位 | 司法行政 | 1 | 曲靖 | 27 | 74.75 | 74.25 | 2 |
103020280 | 曲靖市麒麟区人民检察院 | 检察机关 | 县(区)级单位 | 检察官助理 | 2 | 曲靖 | 13 | 74.75 | 70.5 | 4 |
203220028 | 陆良县活水乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展与乡村振兴办公室职位 | 1 | 曲靖 | 74 | 74.5 | 73.25 | 2 |
103220037 | 陆良县社会保险管理服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 办公室职位 | 1 | 曲靖 | 90 | 74.5 | 69.75 | 2 |
203230056 | 师宗县五龙壮族乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室 | 1 | 曲靖 | 45 | 74.5 | 70.75 | 2 |
103240071 | 罗平县自然资源局大职位 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 城镇建设规划职位01 | 2 | 曲靖 | 22 | 74.5 | 67 | 4 |
103240075 | 罗平县自然资源局大职位 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 项目管理职位05 | 2 | 曲靖 | 64 | 74.5 | 71.75 | 4 |
203240094 | 罗平县大水井乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 经济发展与乡村振兴职位 | 1 | 曲靖 | 29 | 74.5 | 74.5 | 2 |
103260156 | 会泽县劳动就业管理服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合管理职位 | 3 | 曲靖 | 148 | 74.5 | 71 | 6 |
103810202 | 宣威市供销合作社 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合管理岗 | 2 | 曲靖 | 354 | 74.5 | 72.75 | 6 |
103020279 | 曲靖市麒麟区人民检察院 | 检察机关 | 县(区)级单位 | 检察官助理 | 2 | 曲靖 | 9 | 74.5 | 64 | 4 |
103240061 | 罗平县市场监督管理局长底市场监督管理所 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 综合管理职位 | 1 | 曲靖 | 139 | 74.25 | 73.75 | 2 |
103240062 | 罗平县退役军人事务局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 统计工作职位 | 1 | 曲靖 | 52 | 74.25 | 73.75 | 2 |
103240069 | 罗平县县级参公单位大职位 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 网络管理职位 | 3 | 曲靖 | 134 | 74.25 | 68.75 | 6 |
103260155 | 会泽县劳动就业管理服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合管理职位 | 3 | 曲靖 | 84 | 74.25 | 68 | 6 |
203260174 | 会泽县者海镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办职位 | 1 | 曲靖 | 20 | 74.25 | 72.75 | 2 |
203030223 | 曲靖市沾益区花山街道办事处 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 33 | 74.25 | 74.25 | 2 |
203220236 | 陆良县马街镇财政所 | 参照公务员法管理的事业单位 | 乡(镇)级单位 | 预算会计职位 | 1 | 曲靖 | 8 | 74.25 | 65.5 | 2 |
203220033 | 陆良县小百户镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 107 | 74 | 72.75 | 2 |
203240095 | 罗平县阿岗镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 129 | 74 | 72.75 | 2 |
103250113 | 富源县市场监督管理局乡镇市场监督管理所 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 市场综合监督管理职位02 | 2 | 曲靖 | 103 | 74 | 70.5 | 4 |
103810203 | 宣威市供销合作社 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 综合管理岗 | 2 | 曲靖 | 436 | 74 | 73 | 4 |
203220234 | 陆良县龙海乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 12 | 74 | 70.5 | 2 |
203030014 | 曲靖市沾益区花山街道办事处 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 社会事务办公室职位 | 1 | 曲靖 | 96 | 73.75 | 72.25 | 3 |
203240097 | 罗平县大水井乡人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 党政办公室职位 | 1 | 曲靖 | 30 | 73.75 | 73.25 | 2 |
103250111 | 富源县市场监督管理局营上市场监督管理所 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 产品质量安全监督管理职位 | 1 | 曲靖 | 30 | 73.75 | 70.75 | 2 |
203250134 | 富源县大河镇人民政府 | 行政机关 | 乡(镇)级单位 | 社会事务办公室职位 | 1 | 曲靖 | 52 | 73.75 | 73.5 | 2 |
103260147 | 会泽县交通运输局 | 行政机关 | 县(区)级单位 | 公路规划建设职位 | 1 | 曲靖 | 44 | 73.75 | 71 | 2 |
103810189 | 宣威市劳动就业管理服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 办公室职位 | 1 | 曲靖 | 57 | 73.75 | 72 | 2 |
103810205 | 中国共产党宣威市委员会党史研究室 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 党史、方志史研究岗 | 1 | 曲靖 | 148 | 73.75 | 73.25 | 2 |
103260285 | 会泽县人民检察院 | 检察机关 | 县(区)级单位 | 财务 | 1 | 曲靖 | 63 | 73.75 | 69.75 | 2 |
103220040 | 陆良县劳动就业管理服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 | 县(区)级单位 | 办公室职位 | 1 | 曲靖 | 114 | 73.5 | 73.5 | 2 |
