2016-12-12 10:46 三支一扶考试网 http://www.huatu.com/a/szyf/ 作者:互联网 来源:互联网
2016年延安市农村基层人才队伍振兴计划公开招聘拟聘用人员名单 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 备注 |
1 | 66010200101 | 王娜 | 宝塔区教育 | |
2 | 66020100113 | 曹英英 | 宝塔区卫生 | |
3 | 66030100116 | 闫武 | 宝塔区农业 | |
4 | 66030200128 | 白倩 | 宝塔区农业 | |
5 | 66030300203 | 张玮芯 | 宝塔区农业 | |
6 | 66030400213 | 赵建婷 | 宝塔区农业 | |
7 | 66030400208 | 杨美鑫 | 宝塔区农业 | |
8 | 66030500221 | 李雪强 | 宝塔区农业 | |
9 | 66030600314 | 刘 彦宏 | 宝塔区农业 | |
10 | 66230113727 | 任丹 | 富县卫生 | |
11 | 66030700430 | 王小军 | 宝塔区农业 | |
12 | 66030700329 | 丁楷 | 宝塔区农业 | |
13 | 66030800521 | 赵慧芳 | 宝塔区农业 | |
14 | 66030900804 | 郝琦 | 宝塔区农业 | |
15 | 66031000819 | 吴戈 | 宝塔区农业 | |
16 | 66031100821 | 王茜 | 宝塔区农业 | |
17 | 66031300823 | 马瑶 | 宝塔区农业 | |
18 | 66130105806 | 兰英 | 延长县卫生 | |
19 | 66130205814 | 冯欣 | 延长县卫生 | |
20 | 66140105820 | 郭瑞 | 延长县农业 | |
21 | 66140307623 | 呼玉杰 | 延长县农业 | |
22 | 66140307615 | 康海英 | 延长县农业 | |
23 | 66140407702 | 李海静 | 延长县农业 | |
24 | 66140507704 | 赵伟明 | 延长县农业 | |
25 | 66140507705 | 薛莹 | 延长县农业 | |
26 | 66140607802 | 许彤 | 延长县农业 | |
27 | 66140707816 | 冯晓畅 | 延长县农业 | |
28 | 66140207006 | 张旭 | 延长县农业 | |
29 | 66140206205 | 刘梅梅 | 延长县农业 | |
30 | 66140206805 | 贾硕 | 延长县农业 | |
31 | 66140207519 | 韩英 | 延长县农业 | |
32 | 66140206728 | 王伟 | 延长县农业 | |
33 | 66140206303 | 杨琦 | 延长县农业 | |
34 | 66140206231 | 王琪瑶 | 延长县农业 | |
35 | 66140207117 | 曹雨欣 | 延长县农业 | |
36 | 66140807905 | 宗晓爽 | 延长县农业 | |
37 | 66140807908 | 曹振选 | 延长县农业 | |
38 | 66140907923 | 白延潮 | 延长县农业 | |
39 | 66141007928 | 赵冰琴 | 延长县农业 | |
40 | 66141108011 | 杜欣灿 | 延长县农业 | |
41 | 66141108028 | 唐新敏 | 延长县农业 | |
42 | 66141208208 | 赵永亮 | 延长县农业 | |
43 | 66141408224 | 杨莎 | 延长县农业 | |
44 | 66150108311 | 薛慧 | 甘泉县教育 | |
45 | 66150208316 | 任妮 | 甘泉县教育 | |
46 | 66150308403 | 谢博蓉 | 甘泉县教育 | |
47 | 66160108404 | 周津之 | 甘泉县卫生 | |
48 | 66160108417 | 李婕 | 甘泉县卫生 | |
49 | 66170108432 | 高骥威 | 甘泉县农业 | |
50 | 66170208504 | 薛凯 | 甘泉县农业 | |
51 | 66170308506 | 刘宁 | 甘泉县农业 | |
52 | 66180710029 | 孙丹宁 | 宜川县农业 | |
53 | 66170408515 | 董鹏 | 甘泉县农业 | |
54 | 66170509205 | 陈泉海 | 甘泉县农业 | |
55 | 66170609429 | 刘洋 | 甘泉县农业 | |
56 | 66170709530 | 杨凯团 | 甘泉县农业 | |
57 | 66190110531 | 雷婷婷 | 子长县教育 | |
58 | 66190210721 | 郭双艳 | 子长县教育 | |
59 | 66200110826 | 李刚 | 子长县农业 | |
60 | 66200210932 | 何娟 | 子长县农业 | |
61 | 66200311006 | 石菊梅 | 子长县农业 | |
62 | 66200411015 | 刘帅 | 子长县农业 | |
63 | 66200511022 | 张亚东 | 子长县农业 | |
64 | 66200611111 | 徐彩丽 | 子长县农业 | |
65 | 66200711126 | 宜哲 | 子长县农业 | |
66 | 66200811404 | 高正 | 子长县农业 | |
67 | 66200911411 | 南海梅 | 子长县农业 | |
68 | 66201011518 | 高妮 | 子长县农业 | |
69 | 66201111529 | 王慧 | 子长县农业 | |
70 | 66201211604 | 段浩 | 子长县农业 | |
71 | 66201411729 | 王琨 | 子长县农业 | |
72 | 66201611807 | 胡娜娜 | 子长县农业 | |
73 | 66201711818 | 李燕 | 子长县农业 | |
74 | 66201812005 | 薛焱中 | 子长县农业 | |
75 | 66240113827 | 曹悦 | 延川县农业 | |
76 | 66240213927 | 冯文靖 | 延川县农业 | |
77 | 66240314001 | 袁波 | 延川县农业 | |
78 | 66240414020 | 孙兵 | 延川县农业 | |
79 | 66240514026 | 白曼 | 延川县农业 | |
80 | 66240714104 | 高尚 | 延川县农业 | |
81 | 66240814113 | 史雄雄 | 延川县农业 | |
82 | 66240914125 | 吴飞 | 延川县农业 | |
83 | 66241014316 | 张庭 | 延川县农业 | |
84 | 66060100916 | 何小玲 | 吴起县教育 | |
85 | 66050100908 | 路婷 | 吴起县卫生 | |
86 | 66060201010 | 边志艳 | 吴起县教育 | |
87 | 66060301127 | 贺乐 | 吴起县教育 | |
88 | 66060401130 | 马雪莲 | 吴起县教育 | |
89 | 66060501212 | 冯燕燕 | 吴起县教育 | |
90 | 66070101327 | 李成对 | 吴起县其他 | |
91 | 66080101501 | 张荣荣 | 安塞县教育 | |
92 | 66080201903 | 马蕊 | 安塞县教育 | |
93 | 66080301910 | 高冬妮 | 安塞县教育 | |
94 | 66080402029 | 王振升 | 安塞县教育 | |
95 | 66080502131 | 张兴 | 安塞县教育 | |
96 | 66090102322 | 磨建勋 | 安塞县卫生 | |
97 | 66090102313 | 代倩 | 安塞县卫生 | |
98 | 66090202401 | 郭霜 | 安塞县卫生 | |
99 | 66100102405 | 王伟 | 安塞县农业 | |
100 | 66100402613 | 郑亚龙 | 安塞县农业 | |
101 | 66100502724 | 王锐 | 安塞县农业 | |
102 | 66100702804 | 刘亚东 | 安塞县农业 | |
103 | 66040200902 | 程占叶 | 吴起县农业 | |
104 | 66040200905 | 路学玲 | 吴起县农业 | |
105 | 66100302416 | 白小岗 | 安塞县农业 | |
106 | 66100802810 | 王剑 | 安塞县农业 | |
107 | 66100902818 | 白杰 | 安塞县农业 | |
108 | 66101003015 | 马璐 | 安塞县农业 | |
109 | 66101103025 | 贺旗 | 安塞县农业 | |
110 | 66101203110 | 吴停停 | 安塞县农业 | |
111 | 66101303122 | 段雯丽 | 安塞县农业 | |
112 | 66101403126 | 赵妮 | 安塞县农业 | |
113 | 66101503203 | 史嵘 | 安塞县农业 | |
114 | 66101603711 | 王全梅 | 安塞县农业 | |
115 | 66101703802 | 周明 | 安塞县农业 | |
116 | 66101803809 | 高敏 | 安塞县农业 | |
117 | 66101903814 | 李英英 | 安塞县农业 | |
118 | 66102003830 | 席生燕 | 安塞县农业 | |
119 | 66110104011 | 丁哲 | 志丹县教育 | |
120 | 66110204116 | 张磊 | 志丹县教育 | |
121 | 66110304211 | 张慧慧 | 志丹县教育 | |
122 | 66110404231 | 康奋龙 | 志丹县教育 | |
123 | 66120104308 | 赵艳 | 志丹县农业 | |
124 | 66280515323 | 屈阳阳 | 洛川县农业 | |
125 | 66100202413 | 高天 | 安塞县农业 | |
126 | 66120204332 | 曹旭 | 志丹县农业 | |
127 | 66120304511 | 薛彩东 | 志丹县农业 | |
128 | 66120404822 | 乔丹彤 | 志丹县农业 | |
129 | 66120504832 | 刘玉锋 | 志丹县农业 | |
130 | 66120605110 | 胡景斌 | 志丹县农业 | |
131 | 66120605019 | 杨孝宝 | 志丹县农业 | |
132 | 66120705306 | 陈伟 | 志丹县农业 | |
133 | 66120905531 | 蔺宝军 | 志丹县农业 | |
134 | 66121005630 | 陈冬梅 | 志丹县农业 | |
135 | 66121105726 | 曹雨花 | 志丹县农业 | |
136 | 66180109704 | 李帅 | 宜川县农业 | |
137 | 66180109614 | 袁鹏 | 宜川县农业 | |
138 | 66180209719 | 强阳 | 宜川县农业 | |
139 | 66180209718 | 张俏莉 | 宜川县农业 | |
140 | 66180309819 | 王佳 | 宜川县农业 | |
141 | 66180309723 | 杨娜 | 宜川县农业 | |
142 | 66180410009 | 王浩宇 | 宜川县农业 | |
143 | 66180510016 | 王熙睿 | 宜川县农业 | |
144 | 66181010110 | 宋崇 | 宜川县农业 | |
145 | 66181210416 | 范琪琪 | 宜川县农业 | |
146 | 66181210324 | 段沙沙 | 宜川县农业 | |
147 | 66181310501 | 贺杨鹏 | 宜川县农业 | |
148 | 66210112014 | 杨本金 | 富县农业 | |
149 | 66210412026 | 刘静 | 富县农业 | |
150 | 66210512031 | 杨娜 | 富县农业 | |
151 | 66210612316 | 梁四宝 | 富县农业 | |
152 | 66210712708 | 史金明 | 富县农业 | |
153 | 66270315203 | 田瑜 | 黄陵县农业 | |
154 | 66210912810 | 杨旭 | 富县农业 | |
155 | 66211013332 | 杨晓莉 | 富县农业 | |
156 | 66211113402 | 袁莹 | 富县农业 | |
157 | 66211213413 | 张亚惠 | 富县农业 | |
158 | 66211313424 | 安瑞雪 | 富县农业 | |
159 | 66211413427 | 邵霞 | 富县农业 | |
160 | 66220113704 | 尉玺 | 富县教育 | |
161 | 66220213721 | 刘静 | 富县教育 | |
162 | 66230213807 | 何鲁涵 | 富县卫生 | |
163 | 66250414328 | 王芸 | 黄龙县农业 | |
164 | 66250414325 | 王华 | 黄龙县农业 | |
165 | 66250614502 | 谢玉环 | 黄龙县农业 | |
166 | 66250814506 | 胡强强 | 黄龙县农业 | |
167 | 66250914512 | 王海超 | 黄龙县农业 | |
168 | 66260114803 | 庞梦洁 | 黄陵县教育 | |
169 | 66260114831 | 张萍 | 黄陵县教育 | |
170 | 66270215104 | 李玺 | 黄陵县农业 | |
171 | 66270415209 | 王辰龙 | 黄陵县农业 | |
172 | 66281415602 | 郭晓娜 | 洛川县农业 | |
173 | 66270515212 | 白杨 | 黄陵县农业 | |
174 | 66270615226 | 杨凯 | 黄陵县农业 | |
175 | 66270715307 | 田楠 | 黄陵县农业 | |
176 | 66280415318 | 王震 | 洛川县农业 | |
177 | 66280615410 | 郝宇 | 洛川县农业 | |
178 | 66281115416 | 刘晨 | 洛川县农业 | |
179 | 66281215421 | 李杰 | 洛川县农业 | |
180 | 66281315429 | 胡大鹏 | 洛川县农业 | |
181 | 66040100828 | 张锦霞 | 吴起县农业 | |
182 | 66040100832 | 王玲 | 吴起县农业 |
(编辑:cbb)
下一篇:没有了
华图教育客户端下载