2016-11-16 10:31 三支一扶考试网 http://www.huatu.com/a/szyf/ 作者:互联网 来源:互联网
2016年汉中市振兴计划公开招聘和事业单位高层次人才公开招聘综合成绩及进入体检考察人员名单 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考号 | 姓名 | 报考职位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检考察 | 备注 |
16001010108 | 孙统 | 汉台区汉王镇中心卫生院(岗位代码1) | 1 | 1 | 70.4 | 76.90 | 73.65 | 是 | |
16001010120 | 曹蕾 | 汉台区汉王镇中心卫生院(岗位代码1) | 1 | 1 | 67.3 | 77.70 | 72.50 | ||
16001010112 | 杨江 | 汉台区汉王镇中心卫生院(岗位代码1) | 1 | 1 | 70.2 | 74.60 | 72.40 | ||
16002010401 | 王蕾 | 汉台区汉王镇中心卫生院(岗位代码2) | 2 | 1 | 76.3 | 77.10 | 76.70 | 是 | |
16002010229 | 夏婷 | 汉台区汉王镇中心卫生院(岗位代码2) | 2 | 1 | 70.3 | 79.20 | 74.75 | ||
16002010311 | 张宁 | 汉台区汉王镇中心卫生院(岗位代码2) | 2 | 1 | 70.2 | 77.00 | 73.60 | ||
16003010425 | 王莹莹 | 汉台区龙江镇中心卫生院(岗位代码3) | 3 | 1 | 81.5 | 78.70 | 80.10 | 是 | |
16003010426 | 梁甜 | 汉台区龙江镇中心卫生院(岗位代码3) | 3 | 1 | 74.8 | 78.60 | 76.70 | ||
16003010420 | 韩凯 | 汉台区龙江镇中心卫生院(岗位代码3) | 3 | 1 | 73.3 | 77.80 | 75.55 | ||
16003010604 | 刘世姣 | 汉台区龙江镇中心卫生院(岗位代码3) | 3 | 1 | 73.3 | 75.80 | 74.55 | ||
16004010806 | 张飞 | 汉台区徐望镇中心卫生院(岗位代码4) | 4 | 1 | 71.7 | 76.50 | 74.10 | 是 | |
16004010815 | 刘甜甜 | 汉台区徐望镇中心卫生院(岗位代码4) | 4 | 1 | 71.1 | 76.70 | 73.90 | ||
16004010808 | 夏嘉敏 | 汉台区徐望镇中心卫生院(岗位代码4) | 4 | 1 | 69.9 | 77.40 | 73.65 | ||
16007010927 | 岳祥敏 | 汉中市宗营中学(岗位代码7) | 7 | 1 | 83.3 | 80.10 | 81.70 | 是 | |
16007011030 | 徐聪 | 汉中市宗营中学(岗位代码7) | 7 | 1 | 80.8 | 80.60 | 80.70 | ||
16007011018 | 张晶 | 汉中市宗营中学(岗位代码7) | 7 | 1 | 83.1 | 77.60 | 80.35 | ||
16008011114 | 段姗姗 | 汉中市宗营中学(岗位代码8) | 8 | 1 | 86.7 | 79.80 | 83.25 | 是 | |
16008011207 | 刘兰兰 | 汉中市宗营中学(岗位代码8) | 8 | 1 | 83.4 | 82.00 | 82.70 | ||
16008011212 | 张科 | 汉中市宗营中学(岗位代码8) | 8 | 1 | 83.7 | 79.40 | 81.55 | ||
16009011324 | 李林 | 汉台区新沟桥初级中学(岗位代码9) | 9 | 1 | 79.7 | 79.40 | 79.55 | 是 | |
16009011327 | 李珊珊 | 汉台区新沟桥初级中学(岗位代码9) | 9 | 1 | 74.8 | 78.00 | 76.40 | ||
16009011308 | 刘秦月 | 汉台区新沟桥初级中学(岗位代码9) | 9 | 1 | 75.5 | 74.20 | 74.85 | ||
16010011516 | 侯攀 | 汉台区新沟桥初级中学(岗位代码10) | 10 | 1 | 79.9 | 79.90 | 79.90 | 是 | |
16010011506 | 石耀康 | 汉台区新沟桥初级中学(岗位代码10) | 10 | 1 | 81 | 77.60 | 79.30 | ||
16011011521 | 黄汉禹 | 汉台区新沟桥初级中学(岗位代码11) | 11 | 1 | 72.1 | 80.20 | 76.15 | 是 | |
16011011523 | 喻敏 | 汉台区新沟桥初级中学(岗位代码11) | 11 | 1 | 62 | 75.40 | 68.70 | ||
16011011524 | 王泽鑫 | 汉台区新沟桥初级中学(岗位代码11) | 11 | 1 | 59.7 | 76.00 | 67.85 | ||
16012011528 | 苏俊豪 | 汉台区新沟桥初级中学(岗位代码12) | 12 | 1 | 77.1 | 78.80 | 77.95 | 是 | |
16012011615 | 苏晨曦 | 汉台区新沟桥初级中学(岗位代码12) | 12 | 1 | 73.9 | 81.00 | 77.45 | ||
16012011609 | 何山 | 汉台区新沟桥初级中学(岗位代码12) | 12 | 1 | 76.6 | 77.80 | 77.20 | ||
16013011625 | 梁晨佳 | 汉台区河东店镇人民政府农业综合服务站(岗位代码13) | 13 | 1 | 77.5 | 80.10 | 78.80 | 是 | |
16013011623 | 李雅洁 | 汉台区河东店镇人民政府农业综合服务站(岗位代码13) | 13 | 1 | 74.3 | 80.40 | 77.35 | ||
16013011620 | 李丹 | 汉台区河东店镇人民政府农业综合服务站(岗位代码13) | 13 | 1 | 74.1 | 76.20 | 75.15 | ||
16014011630 | 吴元平 | 汉台区老君镇人民政府农业综合服务站(岗位代码14) | 14 | 1 | 84.7 | 84.20 | 84.45 | 是 | |
16014011818 | 李珩 | 汉台区老君镇人民政府农业综合服务站(岗位代码14) | 14 | 1 | 78.5 | 79.06 | 78.78 | ||
16014011710 | 肖端妹 | 汉台区老君镇人民政府农业综合服务站(岗位代码14) | 14 | 1 | 79.6 | 74.60 | 77.10 | ||
16015011923 | 陈文叶 | 汉台区宗营镇人民政府农业综合服务站(岗位代码15) | 15 | 1 | 81.4 | 78.86 | 80.13 | 是 | |
16015011907 | 陈爱军 | 汉台区宗营镇人民政府农业综合服务站(岗位代码15) | 15 | 1 | 79.6 | 77.60 | 78.60 | ||
16015011910 | 张小伟 | 汉台区宗营镇人民政府农业综合服务站(岗位代码15) | 15 | 1 | 81.6 | 74.60 | 78.10 | ||
16016012206 | 谢佳爱 | 汉台区汉王镇人民政府公用事业服务站(岗位代码16) | 16 | 1 | 82.4 | 81.00 | 81.70 | 是 | |
16016012324 | 张保全 | 汉台区汉王镇人民政府公用事业服务站(岗位代码16) | 16 | 1 | 79.9 | 79.20 | 79.55 | ||
16016012213 | 薛飞 | 汉台区汉王镇人民政府公用事业服务站(岗位代码16) | 16 | 1 | 80.8 | 76.90 | 78.85 | ||
16017012330 | 舒博 | 汉台区武乡镇人民政府农业综合服务站(岗位代码17) | 17 | 1 | 75.1 | 75.40 | 75.25 | 是 | |
16018012414 | 周旭 | 汉台区徐望镇人民政府公用事业服务站(岗位代码18) | 18 | 1 | 76.6 | 77.26 | 76.93 | 是 | |
16018012411 | 高岩 | 汉台区徐望镇人民政府公用事业服务站(岗位代码18) | 18 | 1 | 71.7 | 81.20 | 76.45 | ||
16018012413 | 叶蓉 | 汉台区徐望镇人民政府公用事业服务站(岗位代码18) | 18 | 1 | 69.3 | 79.20 | 74.25 | ||
16019012430 | 何杰 | 南郑县红庙镇中心小学(岗位代码19) | 19 | 1 | 74.9 | 80.40 | 77.65 | 是 | |
16019012425 | 袁艺芳 | 南郑县红庙镇中心小学(岗位代码19) | 19 | 1 | 74.9 | 79.60 | 77.25 | ||
16020012511 | 瞿丽丽 | 南郑县黎坪镇九年制学校(岗位代码20) | 20 | 1 | 81.5 | 77.30 | 79.40 | 是 | |
16020012528 | 汪蓉 | 南郑县黎坪镇九年制学校(岗位代码20) | 20 | 1 | 78.8 | 79.40 | 79.10 | ||
16021012718 | 张宁 | 南郑县新集镇铁峪九年制学校(岗位代码21) | 21 | 1 | 84 | 79.80 | 81.90 | 是 | |
16021012618 | 刘帆 | 南郑县新集镇铁峪九年制学校(岗位代码21) | 21 | 1 | 81.6 | 78.80 | 80.20 | ||
16021012710 | 李娟 | 南郑县新集镇铁峪九年制学校(岗位代码21) | 21 | 1 | 81.1 | 78.60 | 79.85 | ||
16022012720 | 晏鹏 | 南郑县青树镇初级中学(岗位代码22) | 22 | 1 | 82.3 | 77.40 | 79.85 | 是 | |
16022012726 | 吕蓉蓉 | 南郑县青树镇初级中学(岗位代码22) | 22 | 1 | 76.5 | 78.40 | 77.45 | ||
16023012810 | 刘玉峰 | 南郑县碑坝中学(岗位代码23) | 23 | 1 | 75.8 | 77.10 | 76.45 | 是 | |
16023012809 | 代景中 | 南郑县碑坝中学(岗位代码23) | 23 | 1 | 75.9 | 76.90 | 76.40 | ||
16023012811 | 付金龙 | 南郑县碑坝中学(岗位代码23) | 23 | 1 | 68 | 75.90 | 71.95 | ||
16024012910 | 佘利君 | 南郑县湘水镇中心小学(岗位代码24) | 24 | 1 | 79.3 | 79.40 | 79.35 | 是 | |
16024012822 | 王竹雪 | 南郑县湘水镇中心小学(岗位代码24) | 24 | 1 | 74 | 81.20 | 77.60 | ||
16024012916 | 杨欢 | 南郑县湘水镇中心小学(岗位代码24) | 24 | 1 | 72.8 | 76.90 | 74.85 | ||
16026012929 | 杨敏 | 南郑县小南海镇卫生院(岗位代码26) | 26 | 1 | 77.9 | 缺考 | 否 | ||
16030013103 | 肖阳 | 南郑县两河镇卫生院(岗位代码30) | 30 | 1 | 79.6 | 75.00 | 77.30 | 是 | |
16031013106 | 张婉枫 | 南郑县法镇公用事业服务站(岗位代码31) | 31 | 1 | 77.9 | 84.60 | 81.25 | 是 | |
16031013116 | 黎亚琦 | 南郑县法镇公用事业服务站(岗位代码31) | 31 | 1 | 81.3 | 79.60 | 80.45 | ||
16031013117 | 向慧 | 南郑县法镇公用事业服务站(岗位代码31) | 31 | 1 | 81.1 | 78.10 | 79.60 | ||
16032013205 | 张龙飞 | 南郑县小南海镇农业综合服务站(岗位代码32) | 32 | 1 | 72.4 | 79.00 | 75.70 | 是 | |
16033013212 | 古江玮 | 南郑县湘水镇市场监管所(岗位代码33) | 33 | 1 | 71.8 | 84.10 | 77.95 | 是 | |
16033013214 | 周凡 | 南郑县湘水镇市场监管所(岗位代码33) | 33 | 1 | 76.6 | 76.10 | 76.35 | ||
16034013302 | 徐瑞霞 | 南郑县濂水镇公用事业服务站(岗位代码34) | 34 | 1 | 83 | 79.90 | 81.45 | 是 | |
16034013225 | 张琳 | 南郑县濂水镇公用事业服务站(岗位代码34) | 34 | 1 | 82.3 | 77.00 | 79.65 | ||
16034013329 | 代江红 | 南郑县濂水镇公用事业服务站(岗位代码34) | 34 | 1 | 78.9 | 77.50 | 78.20 | ||
16035013528 | 傅彬 | 南郑县牟家坝镇公用事业服务站(岗位代码35) | 35 | 1 | 83.4 | 78.60 | 81.00 | 是 | |
16035013505 | 张楠 | 南郑县牟家坝镇公用事业服务站(岗位代码35) | 35 | 1 | 81.7 | 78.20 | 79.95 | ||
16035013515 | 杨起阳 | 南郑县牟家坝镇公用事业服务站(岗位代码35) | 35 | 1 | 81.9 | 76.40 | 79.15 | ||
16036013610 | 朱恒 | 南郑县黎坪镇公用事业服务站(岗位代码36) | 36 | 1 | 78.3 | 80.40 | 79.35 | 是 | |
16036013606 | 李晨 | 南郑县黎坪镇公用事业服务站(岗位代码36) | 36 | 1 | 78.6 | 77.30 | 77.95 | ||
16036013630 | 尚建科 | 南郑县黎坪镇公用事业服务站(岗位代码36) | 36 | 1 | 78.5 | 76.00 | 77.25 | ||
16037013707 | 宋一 | 南郑县碑坝镇农业综合服务站(岗位代码37) | 37 | 1 | 64.5 | 78.20 | 71.35 | 是 | |
16038013804 | 黄露 | 南郑县福成镇市场监管所(岗位代码38) | 38 | 1 | 83.7 | 78.90 | 81.30 | 是 | |
16038013719 | 龚凯 | 南郑县福成镇市场监管所(岗位代码38) | 38 | 1 | 75.1 | 77.80 | 76.45 | ||
16038013718 | 王芳 | 南郑县福成镇市场监管所(岗位代码38) | 38 | 1 | 75.4 | 72.50 | 73.95 | ||
16039013812 | 胡娅欣 | 城固县双溪初中(岗位代码39) | 39 | 1 | 79.2 | 81.40 | 80.30 | 是 | |
16039013808 | 周茹 | 城固县双溪初中(岗位代码39) | 39 | 1 | 73.8 | 76.10 | 74.95 | ||
16039013813 | 胡存彦 | 城固县双溪初中(岗位代码39) | 39 | 1 | 70.3 | 76.50 | 73.40 | ||
16040013824 | 黄一鸣 | 城固县小河初中(岗位代码40) | 40 | 1 | 83.4 | 78.00 | 80.70 | 是 | |
16040013828 | 李斐 | 城固县小河初中(岗位代码40) | 40 | 1 | 77.5 | 81.80 | 79.65 | ||
16040013903 | 李盈 | 城固县小河初中(岗位代码40) | 40 | 1 | 78.2 | 78.70 | 78.45 | ||
16041014002 | 刘姣 | 城固县水磑初中(岗位代码41) | 41 | 1 | 77.5 | 78.00 | 77.75 | 是 | |
16041013910 | 吴瑜桦 | 城固县水磑初中(岗位代码41) | 41 | 1 | 76.2 | 78.60 | 77.40 | ||
16042014005 | 孙晔 | 城固县二里初中(岗位代码42) | 42 | 1 | 84.7 | 79.10 | 81.90 | 是 | |
16042014014 | 刘晶 | 城固县二里初中(岗位代码42) | 42 | 1 | 80.7 | 78.10 | 79.40 | ||
16042014023 | 蒋文 | 城固县二里初中(岗位代码42) | 42 | 1 | 79 | 74.00 | 76.50 | ||
16043014108 | 叶倩 | 城固县五堵初中(岗位代码43) | 43 | 1 | 70.7 | 77.80 | 74.25 | 是 | |
16043014106 | 马红 | 城固县五堵初中(岗位代码43) | 43 | 1 | 63.4 | 72.60 | 68.00 | ||
16044014110 | 杨珈诚 | 城固县天明初中(岗位代码44) | 44 | 1 | 69 | 77.80 | 73.40 | 是 | |
16044014113 | 王颖桥 | 城固县天明初中(岗位代码44) | 44 | 1 | 69.6 | 75.00 | 72.30 | ||
16044014114 | 郭驰 | 城固县天明初中(岗位代码44) | 44 | 1 | 62.1 | 77.00 | 69.55 | ||
16045014123 | 汤馥嘉 | 城固县五堵镇中心卫生院(岗位代码45) | 45 | 1 | 69.3 | 74.00 | 71.65 | 是 | |
16045014125 | 舒丹 | 城固县五堵镇中心卫生院(岗位代码45) | 45 | 1 | 55.1 | 74.20 | 64.65 | ||
16046014227 | 张茹 | 城固县五堵镇中心卫生院(岗位代码46) | 46 | 1 | 76.8 | 79.60 | 78.20 | 是 | |
16046014214 | 苟静菊 | 城固县五堵镇中心卫生院(岗位代码46) | 46 | 1 | 73.1 | 78.40 | 75.75 | ||
16046014204 | 何敏 | 城固县五堵镇中心卫生院(岗位代码46) | 46 | 1 | 72.7 | 78.80 | 75.75 | ||
16048014421 | 刘田莉 | 城固县小河镇卫生院(岗位代码48) | 48 | 1 | 79.2 | 73.80 | 76.50 | 是 | |
16048014512 | 梁娇 | 城固县小河镇卫生院(岗位代码48) | 48 | 1 | 75.6 | 72.60 | 74.10 | ||
16048014505 | 朱萍 | 城固县小河镇卫生院(岗位代码48) | 48 | 1 | 72.1 | 缺考 | |||
16049014620 | 邱凡瑜 | 城固县天明镇中心卫生院(岗位代码49) | 49 | 1 | 66.3 | 76.40 | 71.35 | 是 | |
16049014618 | 朱静怡 | 城固县天明镇中心卫生院(岗位代码49) | 49 | 1 | 64.1 | 74.80 | 69.45 | ||
16049014619 | 李楠 | 城固县天明镇中心卫生院(岗位代码49) | 49 | 1 | 62.5 | 74.80 | 68.65 | ||
16050014701 | 刘一波 | 城固县二里镇中心卫生院(岗位代码50) | 50 | 1 | 76.5 | 82.80 | 79.65 | 是 | |
16050014708 | 强麒宇 | 城固县二里镇中心卫生院(岗位代码50) | 50 | 1 | 74.7 | 75.40 | 75.05 | ||
16050014707 | 周欢 | 城固县二里镇中心卫生院(岗位代码50) | 50 | 1 | 74.3 | 74.40 | 74.35 | ||
16051014711 | 姚晓青 | 城固县龙头镇农业综合服务站(岗位代码51) | 51 | 1 | 73.4 | 76.20 | 74.80 | 是 | |
16051014714 | 杨蓉 | 城固县龙头镇农业综合服务站(岗位代码51) | 51 | 1 | 70 | 74.60 | 72.30 | ||
16052014718 | 唐飞 | 城固县原公镇农业综合服务站(岗位代码52) | 52 | 1 | 64.8 | 74.20 | 69.50 | 是 | |
16052014717 | 曹露 | 城固县原公镇农业综合服务站(岗位代码52) | 52 | 1 | 54.2 | 76.00 | 65.10 | ||
16053014819 | 龚煜桐 | 城固县天明镇公用事业服务站(岗位代码53) | 53 | 1 | 82.6 | 78.00 | 80.30 | 是 | |
16053014904 | 屈俊婷 | 城固县天明镇公用事业服务站(岗位代码53) | 53 | 1 | 76.8 | 78.40 | 77.60 | ||
16053014827 | 袁浥宁 | 城固县天明镇公用事业服务站(岗位代码53) | 53 | 1 | 76.3 | 77.00 | 76.65 | ||
16054015008 | 吴柏昱 | 城固县三合镇市场监管所(食品药品监管所)(岗位代码54) | 54 | 1 | 88.3 | 77.30 | 82.80 | 是 | |
16054014916 | 宋攀 | 城固县三合镇市场监管所(食品药品监管所)(岗位代码54) | 54 | 1 | 76.9 | 79.46 | 78.18 | ||
16055015029 | 叶子萱 | 城固县文川镇公用事业服务站(岗位代码55) | 55 | 1 | 82.3 | 78.90 | 80.60 | 是 | |
16055015103 | 陈雨露 | 城固县文川镇公用事业服务站(岗位代码55) | 55 | 1 | 80.6 | 80.54 | 80.57 | ||
16055015108 | 杨娜 | 城固县文川镇公用事业服务站(岗位代码55) | 55 | 1 | 83.7 | 76.48 | 80.09 | ||
16056015117 | 王佳 | 城固县桔园镇公用事业服务站(人社所)(岗位代码56) | 56 | 1 | 80.9 | 81.70 | 81.30 | 是 | |
16056015129 | 张博 | 城固县桔园镇公用事业服务站(人社所)(岗位代码56) | 56 | 1 | 76.9 | 79.04 | 77.97 | ||
16056015125 | 李佳轩 | 城固县桔园镇公用事业服务站(人社所)(岗位代码56) | 56 | 1 | 76.6 | 78.96 | 77.78 | ||
16057015219 | 武赟 | 洋县龙亭初级中学(岗位代码57) | 57 | 1 | 76.4 | 79.34 | 77.87 | 是 | |
16057015218 | 韩三存 | 洋县龙亭初级中学(岗位代码57) | 57 | 1 | 77.1 | 78.40 | 77.75 | ||
16058015225 | 刘炀斐 | 洋县黄金峡初级中学(岗位代码58) | 58 | 1 | 73.9 | 78.10 | 76.00 | 是 | |
16058015221 | 周李蓓 | 洋县黄金峡初级中学(岗位代码58) | 58 | 1 | 73.2 | 76.06 | 74.63 | ||
16058015223 | 林亚平 | 洋县黄金峡初级中学(岗位代码58) | 58 | 1 | 68.5 | 78.68 | 73.59 | ||
16059015230 | 潘小梅 | 洋县茅坪九年制学校(岗位代码59) | 59 | 1 | 78.9 | 80.24 | 79.57 | 是 | |
16059015302 | 陈田 | 洋县茅坪九年制学校(岗位代码59) | 59 | 1 | 72.5 | 77.42 | 74.96 | ||
16059015303 | 袁艺菲 | 洋县茅坪九年制学校(岗位代码59) | 59 | 1 | 72 | 77.90 | 74.95 | ||
16060015308 | 来福 | 洋县槐树关初级中学(岗位代码60) | 60 | 1 | 71.4 | 78.80 | 75.10 | 是 | |
16060015307 | 张堂凯 | 洋县槐树关初级中学(岗位代码60) | 60 | 1 | 67.9 | 76.72 | 72.31 | ||
16061015429 | 周倩 | 洋县磨子桥镇中心小学(岗位代码61) | 61 | 2 | 83.7 | 81.32 | 82.51 | 是 | |
16061015325 | 韩光耀 | 洋县磨子桥镇中心小学(岗位代码61) | 61 | 2 | 80.6 | 79.90 | 80.25 | 是 | |
16061015316 | 马艺迪 | 洋县磨子桥镇中心小学(岗位代码61) | 61 | 2 | 76.9 | 80.20 | 78.55 | ||
16061015428 | 夏倩倩 | 洋县磨子桥镇中心小学(岗位代码61) | 61 | 2 | 77.3 | 78.18 | 77.74 | ||
16061015415 | 李昱陪 | 洋县磨子桥镇中心小学(岗位代码61) | 61 | 2 | 75.5 | 75.42 | 75.46 | ||
16061015416 | 张茜 | 洋县磨子桥镇中心小学(岗位代码61) | 61 | 2 | 76.5 | 缺考 | |||
16064015503 | 周廷安 | 洋县桑溪镇农业综合服务站(岗位代码64) | 64 | 1 | 74.4 | 76.80 | 75.60 | 是 | |
16064015506 | 宋军 | 洋县桑溪镇农业综合服务站(岗位代码64) | 64 | 1 | 69.2 | 78.80 | 74.00 | ||
16064015507 | 庞建斌 | 洋县桑溪镇农业综合服务站(岗位代码64) | 64 | 1 | 72.8 | 74.80 | 73.80 | ||
16068015529 | 张峻 | 洋县长溪镇卫生院(岗位代码68) | 68 | 1 | 71.7 | 77.60 | 74.65 | 是 | |
16068015521 | 刘娜 | 洋县长溪镇卫生院(岗位代码68) | 68 | 1 | 69.6 | 77.80 | 73.70 | ||
16068015605 | 刘曦文 | 洋县长溪镇卫生院(岗位代码68) | 68 | 1 | 68.4 | 78.60 | 73.50 | ||
16069015608 | 邵芳芳 | 洋县黄安镇卫生院(岗位代码69) | 69 | 1 | 73.7 | 79.40 | 76.55 | 是 | |
16070015611 | 华泽叶 | 洋县龙亭镇卫生院(岗位代码70) | 70 | 1 | 69.7 | 77.40 | 73.55 | 是 | |
16070015614 | 吕培 | 洋县龙亭镇卫生院(岗位代码70) | 70 | 1 | 58.4 | 72.80 | 65.60 | ||
16071015621 | 刘瑛 | 洋县黄金峡镇卫生院(岗位代码71) | 71 | 1 | 69.4 | 82.40 | 75.90 | 是 | |
16071015620 | 刘宣言 | 洋县黄金峡镇卫生院(岗位代码71) | 71 | 1 | 66.2 | 78.80 | 72.50 | ||
16071015720 | 闫俊 | 洋县黄金峡镇卫生院(岗位代码71) | 71 | 1 | 67.4 | 75.80 | 71.60 | ||
16072015823 | 杨雅芳 | 洋县黄家营镇卫生院(岗位代码72) | 72 | 1 | 74.8 | 79.80 | 77.30 | 是 | |
16072015727 | 马哲 | 洋县黄家营镇卫生院(岗位代码72) | 72 | 1 | 73.2 | 77.10 | 75.15 | ||
16072015725 | 吴盼 | 洋县黄家营镇卫生院(岗位代码72) | 72 | 1 | 70.6 | 77.60 | 74.10 | ||
16073015925 | 翟海宇 | 洋县谢村镇卫生院(岗位代码73) | 73 | 1 | 73.2 | 79.60 | 76.40 | 是 | |
16073016008 | 闫秋利 | 洋县谢村镇卫生院(岗位代码73) | 73 | 1 | 70.8 | 77.00 | 73.90 | ||
16073016004 | 高歌 | 洋县谢村镇卫生院(岗位代码73) | 73 | 1 | 70.7 | 71.60 | 71.15 | ||
16074016019 | 胡晓琴 | 西乡县杨河中心卫生院(岗位代码74) | 74 | 1 | 62.7 | 74.20 | 68.45 | 是 | |
16074016018 | 胡昌茂 | 西乡县杨河中心卫生院(岗位代码74) | 74 | 1 | 48.3 | 73.40 | 60.85 | ||
16075016106 | 王新月 | 西乡县高川中心卫生院(岗位代码75) | 75 | 1 | 67.6 | 76.20 | 71.90 | 是 | |
16075016023 | 方敏 | 西乡县高川中心卫生院(岗位代码75) | 75 | 1 | 64.2 | 75.80 | 70.00 | ||
16075016028 | 王艺龙 | 西乡县高川中心卫生院(岗位代码75) | 75 | 1 | 60.4 | 53.00 | 56.70 | ||
16076016124 | 陈菲 | 西乡县茶镇中心卫生院(岗位代码76) | 76 | 1 | 79.5 | 81.80 | 80.65 | 是 | |
16076016127 | 陈文博 | 西乡县茶镇中心卫生院(岗位代码76) | 76 | 1 | 68.2 | 76.20 | 72.20 | ||
16077016201 | 付博文 | 西乡县白勉峡镇卫生院(岗位代码77) | 77 | 1 | 62.1 | 72.20 | 67.15 | 是 | |
16077016202 | 邓成艳 | 西乡县白勉峡镇卫生院(岗位代码77) | 77 | 1 | 48.9 | 72.70 | 60.80 | ||
16078016204 | 陈强 | 西乡县桑园镇卫生院(岗位代码78) | 78 | 1 | 76.5 | 80.80 | 78.65 | 是 | |
16078016211 | 祁梁岳 | 西乡县桑园镇卫生院(岗位代码78) | 78 | 1 | 79.4 | 77.40 | 78.40 | ||
16078016208 | 丁佳梅 | 西乡县桑园镇卫生院(岗位代码78) | 78 | 1 | 65.7 | 73.50 | 69.60 | ||
16079016221 | 冯爽 | 西乡县骆家坝镇卫生院(岗位代码79) | 79 | 1 | 79.3 | 75.40 | 77.35 | 是 | |
16079016224 | 刘羽飞 | 西乡县骆家坝镇卫生院(岗位代码79) | 79 | 1 | 69.3 | 79.10 | 74.20 | ||
16079016223 | 张弘 | 西乡县骆家坝镇卫生院(岗位代码79) | 79 | 1 | 57.3 | 缺考 | |||
16080016312 | 李娇 | 西乡县大河镇九年制学校(岗位代码80) | 80 | 1 | 81.6 | 76.80 | 79.20 | 是 | |
16080016310 | 冉秋锋 | 西乡县大河镇九年制学校(岗位代码80) | 80 | 1 | 78.2 | 77.60 | 77.90 | ||
16080016313 | 朱明 | 西乡县大河镇九年制学校(岗位代码80) | 80 | 1 | 77.2 | 74.70 | 75.95 | ||
16081016320 | 刘小凤 | 西乡县两河口镇初级中学(岗位代码81) | 81 | 1 | 72.4 | 77.80 | 75.10 | 是 | |
16081016326 | 陈敏 | 西乡县两河口镇初级中学(岗位代码81) | 81 | 1 | 72.4 | 77.50 | 74.95 | ||
16082016409 | 李明伟 | 西乡县两河口镇初级中学(岗位代码82) | 82 | 1 | 86.4 | 79.60 | 83.00 | 是 | |
16082016405 | 余婷 | 西乡县两河口镇初级中学(岗位代码82) | 82 | 1 | 80 | 78.10 | 79.05 | ||
16082016410 | 黄洁 | 西乡县两河口镇初级中学(岗位代码82) | 82 | 1 | 80.2 | 缺考 | |||
16083016413 | 冯娜 | 西乡县两河口镇中心学校(岗位代码83) | 83 | 1 | 69.5 | 79.90 | 74.70 | 是 | |
16084016419 | 杨鹤 | 西乡县高川镇五里坝小学(岗位代码84) | 84 | 1 | 66.5 | 78.20 | 72.35 | 是 | |
16084016417 | 严雪丽 | 西乡县高川镇五里坝小学(岗位代码84) | 84 | 1 | 67.1 | 77.20 | 72.15 | ||
16084016421 | 罗秀英 | 西乡县高川镇五里坝小学(岗位代码84) | 84 | 1 | 65.8 | 72.90 | 69.35 | ||
16085016513 | 赵疆 | 西乡县高川镇五里坝小学(岗位代码85) | 85 | 1 | 79.3 | 80.90 | 80.10 | 是 | |
16085016517 | 张青云 | 西乡县高川镇五里坝小学(岗位代码85) | 85 | 1 | 79.7 | 76.70 | 78.20 | ||
16086016626 | 向超 | 西乡县白龙塘镇公共事务服务站(岗位代码86) | 86 | 1 | 86.8 | 75.10 | 80.95 | 是 | |
16086016625 | 黄熠 | 西乡县白龙塘镇公共事务服务站(岗位代码86) | 86 | 1 | 71.4 | 71.00 | 71.20 | ||
16086016627 | 徐成 | 西乡县白龙塘镇公共事务服务站(岗位代码86) | 86 | 1 | 81.6 | 缺考 | |||
16087016707 | 张晨兵 | 西乡县私渡镇农业综合服务站(岗位代码87) | 87 | 1 | 64.3 | 74.80 | 69.55 | 是 | |
16088016718 | 王洁 | 勉县张家河九年制学校(小学部)(岗位代码88) | 88 | 1 | 85.4 | 78.30 | 81.85 | 是 | |
16088016715 | 袁雨欣 | 勉县张家河九年制学校(小学部)(岗位代码88) | 88 | 1 | 70.6 | 73.50 | 72.05 | ||
16088016717 | 韩婷 | 勉县张家河九年制学校(小学部)(岗位代码88) | 88 | 1 | 77.5 | 缺考 | |||
16089016808 | 宋文娟 | 勉县茶店九年制学校(初中部)(岗位代码89) | 89 | 1 | 86.8 | 81.30 | 84.05 | 是 | |
16089016803 | 张雅佳 | 勉县茶店九年制学校(初中部)(岗位代码89) | 89 | 1 | 77.6 | 78.80 | 78.20 | ||
16089016801 | 胡文波 | 勉县茶店九年制学校(初中部)(岗位代码89) | 89 | 1 | 80.3 | 72.10 | 76.20 | ||
16090016822 | 关培新 | 勉县新铺镇初级中学(岗位代码90) | 90 | 1 | 63.2 | 76.00 | 69.60 | 是 | |
16090016821 | 叶茹茹 | 勉县新铺镇初级中学(岗位代码90) | 90 | 1 | 57.2 | 75.30 | 66.25 | ||
16091016901 | 郑利晗 | 勉县阜川镇初级中学(岗位代码91) | 91 | 1 | 76.7 | 80.70 | 78.70 | 是 | |
16091016902 | 张锐琦 | 勉县阜川镇初级中学(岗位代码91) | 91 | 1 | 72.4 | 75.80 | 74.10 | ||
16092016919 | 胡玲玲 | 勉县新铺镇中心幼儿园(岗位代码92) | 92 | 1 | 76.2 | 77.40 | 76.80 | 是 | |
